Zum Inhalt
Vermögenınsıder

Gehälter

Die bestbezahlten Berufe in Deutschland Alle 61 Berufsbereiche nach mittlerem Bruttogehalt

Maschinell erstellt

Am besten bezahlt sind Arzt (7.846 € brutto im Monat), am schlechtesten Friseur (2.270 €). 61 Berufsbereiche aus den Daten der Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 31. Dezember 2025.

Stand der Daten: 31. Dezember 2025 · veröffentlicht 20. Juli 2026 · nächste Ausgabe voraussichtlich Juli 2027

RangBerufMedian im MonatIm JahrZum VorjahrVerteilungBeschäftigte
1 ArztHuman- und Zahnmedizin 7.846 € 94.152 € +6,4 % 213.904
2 InformatikerInformatik- und andere IKT-Berufe 6.114 € 73.368 € +3,5 % 949.955
3 Bank und VersicherungVersicherungs- und Finanzdienstleistungen 6.088 € 73.056 € +5,0 % 483.776
4 IngenieurTechnische Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung 5.938 € 71.256 € +3,1 % 927.221
5 BetriebswirtUnternehmensorganisation und -strategie 5.898 € 70.776 € +4,9 % 1.284.015
6 Hochschule und ForschungLehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen 5.740 € 68.880 € +8,4 % 126.289
7 Finanzen und RechnungswesenFinanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung 5.608 € 67.296 € +4,7 % 943.094
8 ArchitektBauplanung, Architektur und Vermessung 5.521 € 66.252 € +4,8 % 244.933
9 LehrerLehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen 5.387 € 64.644 € +6,2 % 93.551
10 LehrberufeLehrende und ausbildende Berufe 5.386 € 64.632 € +7,5 % 347.640
11 Buchhalter und ControllerRechnungswesen, Controlling und Revision 5.289 € 63.468 € +4,3 % 348.004
12 Einkauf und VertriebEinkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 5.287 € 63.444 € +3,7 % 891.412
13 Berufsschullehrer und AusbilderLehrtätigkeit in berufsbildenden Fächern, betriebliche Ausbildung und Betriebspädagogik 5.282 € 63.384 € +6,1 % 53.130
14 Geschäftsführer und ManagementBerufe in Unternehmensführung und -organisation 5.067 € 60.804 € +4,9 % 2.736.045
15 Marketing und MedienWerbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe 5.046 € 60.552 € +4,7 % 452.615
16 UmweltberufeGeologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe 4.957 € 59.484 € +5,6 % 41.650
17 NaturwissenschaftlerMathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe 4.914 € 58.968 € +5,0 % 320.702
18 Geistes- und SozialwissenschaftlerSprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften 4.870 € 58.440 € +5,7 % 50.649
19 Recht und VerwaltungBerufe in Recht und Verwaltung 4.749 € 56.988 € +6,5 % 720.237
20 VerwaltungsangestellteVerwaltung 4.676 € 56.112 € +6,5 % 573.773
21 Schauspieler und MusikerDarstellende und unterhaltende Berufe 4.598 € 55.176 € +5,2 % 82.441
22 PflegefachkraftGesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe 4.521 € 54.252 € +6,0 % 578.235
23 ElektronikerMechatronik-, Energie- und Elektroberufe 4.520 € 54.240 € +4,6 % 852.717
24 SozialarbeiterErziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege 4.440 € 53.280 € +5,9 % 617.822
25 MechanikerMaschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 4.393 € 52.716 € +3,9 % 1.446.121
26 Soziale BerufeErziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie 4.385 € 52.620 € +5,9 % 677.908
27 GesundheitsberufeMedizinische Gesundheitsberufe 4.355 € 52.260 € +6,2 % 1.362.305
28 ErzieherKinderbetreuung und -erziehung 4.303 € 51.636 € +5,5 % 345.509
29 BürokaufmannBüro und Sekretariat 4.037 € 48.444 € +5,3 % 1.042.005
30 AltenpflegerAltenpflege 4.016 € 48.192 € +5,9 % 234.113
31 GebäudetechnikGebäude- und versorgungstechnische Berufe 3.947 € 47.364 € +5,1 % 627.442
32 MetallbauMetallerzeugung, Metallbearbeitung und Metallbau 3.920 € 47.040 € +3,6 % 928.055
33 Hoch- und TiefbauHoch- und Tiefbauberufe 3.798 € 45.576 € +5,6 % 485.110
34 Bergbau, Glas und KeramikRohstoffgewinnung, Glas- und Keramikverarbeitung 3.780 € 45.360 € +4,3 % 94.268
35 SicherheitsberufeSchutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe 3.776 € 45.312 € +6,1 % 271.113
36 SicherheitsdienstObjekt-, Personen-, Brandschutz und Arbeitssicherheit 3.744 € 44.928 € +6,0 % 255.705
37 Druck- und MedientechnikPapier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung 3.708 € 44.496 € +4,0 % 174.120
38 DesignerProduktdesign und Kunsthandwerk 3.706 € 44.472 € +4,3 % 39.628
39 Altenpflege, Körperpflege und MedizintechnikNichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik 3.677 € 44.124 € +6,1 % 389.502
40 PhysiotherapeutNichtärztliche Therapie und Heilkunde 3.501 € 42.012 € +6,2 % 111.201
41 Holz- und KunststoffberufeKunststoff- und Holzherstellung und -verarbeitung 3.388 € 40.656 € +4,2 % 393.807
42 AusbauberufeInnenausbauberufe 3.362 € 40.344 € +3,9 % 301.573
43 FahrzeugführerFührer von Fahrzeug- und Transportgeräten 3.309 € 39.708 € +5,1 % 951.900
44 GärtnerGartenbauberufe und Floristik 3.287 € 39.444 € +5,3 % 177.237
45 LogistikVerkehr und Logistik (außer Fahrzeugführung) 3.276 € 39.312 € +4,8 % 1.600.531
46 BerufskraftfahrerFahrzeugführung im Straßenverkehr 3.194 € 38.328 € +5,2 % 761.353
47 VerkäuferVerkaufsberufe 3.184 € 38.208 € +4,7 % 789.122
48 Medizinische FachangestellteArzt- und Praxishilfe 3.158 € 37.896 € +6,5 % 294.894
49 Lager, Post und ZustellungLagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag 3.111 € 37.332 € +4,5 % 1.254.397
50 Bäcker und FleischerLebensmittel- und Genussmittelherstellung 3.085 € 37.020 € +4,3 % 274.548
51 Textil- und LederberufeTextil- und Lederberufe 3.074 € 36.888 € +4,2 % 71.272
52 Land-, Tier- und ForstwirtschaftLand-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe 3.070 € 36.840 € +4,8 % 141.738
53 LageristLagerwirtschaft 3.060 € 36.720 € +4,6 % 1.073.169
54 LebensmittelberufeLebensmittelherstellung und -verarbeitung 2.992 € 35.904 € +4,5 % 537.806
55 LandwirtLandwirtschaft 2.977 € 35.724 € +5,0 % 80.625
56 HotelfachmannHotellerie 2.877 € 34.524 € +4,9 % 96.825
57 KochSpeisenzubereitung 2.847 € 34.164 € +4,8 % 250.682
58 Hotel und GastronomieTourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 2.790 € 33.480 € +4,7 % 360.268
59 ReinigungskraftReinigungsberufe 2.675 € 32.100 € +5,5 % 245.823
60 GastronomieGastronomie 2.632 € 31.584 € +4,4 % 210.488
61 FriseurKörperpflege 2.270 € 27.240 € +4,3 % 52.401

Verteilung: Anteile der sechs Entgeltklassen von unter 2.000 € (hell) bis über 6.000 € (dunkel). Eingerückt: einzelne Berufe innerhalb eines Bereichs. „über 8.050 €“: Median oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, nicht genauer bekannt.

Häufige Fragen

Welcher Beruf verdient am meisten?

Laut Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit führen Arzt mit einem Median von 7.846 € im Monat. Einzelne Spitzenberufe wie angestellte Ärzte liegen über der Beitragsbemessungsgrenze – ihr genauer Median ist nicht bekannt.

Welche Berufe werden am schlechtesten bezahlt?

Friseur (2.270 €), Gastronomie (2.632 €), Reinigungskraft (2.675 €).

Wo sind die Gehälter zuletzt am stärksten gestiegen?

Hochschule und Forschung (+8,4 %), Lehrberufe (+7,5 %), Recht und Verwaltung (+6,5 %) – Veränderung des Medians zum Vorjahr.

Was verdient man in Deutschland im Mittel?

Über alle Berufe liegt der Median bei 4.217 € brutto im Monat (Vollzeit).

Fehlen Berufe in der Rangliste?

Ja: Beamte (etwa verbeamtete Lehrer, Richter, Polizisten) und Selbstständige (niedergelassene Ärzte, Anwälte mit eigener Kanzlei) erfasst die Sozialversicherungsstatistik nicht. Die Rangliste zeigt angestellte Vollzeitbeschäftigte.

Quelle und Methodik

Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelte (Jahreszahlen), Stichtag 31. Dezember 2025 · statistik.arbeitsagentur.de
Wer zählt
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe (ohne Auszubildende) am Arbeitsort. Bruttomonatsentgelt einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, auf einen Monat umgerechnet.
Obergrenze
Arbeitgeber melden Entgelte nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Liegt ein Median darüber, steht hier „über 8.050 €“ – geschätzt wird nicht. Werte unter 500 Beschäftigten weist die Statistik nicht aus.
Eigene Berechnungen
Jahresgehalt = Monatswert × 12. Die mittlere Hälfte (25 bis 75 %) ist eine lineare Näherung innerhalb der Entgeltklassen. Netto: Steuerklasse I, ohne Kinder und Kirchensteuer, gesetzlich versichert mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag, nach dem Programmablaufplan 2026 des Bundesfinanzministeriums.
Was fehlt
Beamte fehlen, weil sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. Selbstständige fehlen ebenfalls. Teilzeit ist nicht enthalten.
Register live
Elon Musk 823 Mrd. € ▲ +170 % Jeff Bezos 339 Mrd. € ▲ +77 % Larry Page 251 Mrd. € ▲ +96 % Snoop Dogg wird heute 55 Stefan Raab wird heute 60 Sergey Brin 231 Mrd. € ▲ +88 % Mark Zuckerberg 216 Mrd. € ▲ +12 % Warren Buffett 135 Mrd. € ▼ −2 % Bernard Arnault 106 Mrd. € ▼ −33 % Bill Gates 105 Mrd. € ▲ +9 % Françoise Bettencourt-Meyers 86,2 Mrd. € ▲ +19 % Michael Bloomberg 84,6 Mrd. € ▼ −10 % Dieter Schwarz 52,8 Mrd. € ▲ +45 %

Alarm für

Alarme kommen in deine Glocke auf der Seite und auf Wunsch per E-Mail – sobald sich im Register etwas tut. Dafür brauchst du ein kostenloses Konto.