Gehälter · Bäcker und Fleischer Gehalt
Bäcker und Fleischer Gehalt im Ausland USA, Schweiz, Österreich und 6 weitere Länder und Deutschland im Vergleich
Maschinell erstellt
Wie viel man als Bäcker oder Fleischer im Ausland verdient – brutto, in Euro und kaufkraftbereinigt auf deutsches Preisniveau, je Land mit Quelle und Stand. In Deutschland: 3.085 € im Monat (Median). Nach Kaufkraft am meisten in der Schweiz (3.930 €).
Brutto und kaufkraftbereinigt
- DeutschlandBundesagentur für Arbeit3.085 €
- SchweizBediener stationärer Anlagen und Maschinen, 2024 · BFS LSE3.930 €
- NiederlandeBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES2.998 €
- EU-DurchschnittBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2022 · Eurostat SES2.321 €
- ÖsterreichBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES2.237 €
- USAFood Processing Workers, 2025 · BLS OEWS2.145 €
- FrankreichBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES1.953 €
- ItalienBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES1.950 €
- SpanienBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES1.922 €
- PolenBediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe, 2018 · Eurostat SES1.230 €
| Land | Brutto im Monat | Kaufkraftbereinigt | Quelle, Stand, Fallzahl |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 3.085 € | 3.085 € | Bundesagentur für Arbeit, Median, 31. Dezember 2025, 274.548 Beschäftigte |
| Schweiz | 6.066 € (5.778 CHF) | 3.930 € | BFS LSE, Median, 2024-09, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 81 Bediener stationärer Anlagen und Maschinen Berufsgruppe ISCO 2-stellig: 81; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Standardisierter Monatslohn (Vollzeitäquivalent, inkl. 1/12 13. Monatslohn), privater und öffentlicher Sektor. Kaufkraft 2024. · Quelle · Freie Nutzung mit Quellenangabe (BFS, opendata.swiss „Open use. Must provide the source“) |
| Niederlande | 2.963 € | 2.998 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| EU-Durchschnitt | 2.188 € | 2.321 € | Eurostat SES, Mittelwert, 2022-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Mittlerer Bruttomonatsverdienst je Vollzeitäquivalent (Eurostat veröffentlicht für die EU keinen Median nach Beruf), Oktober, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2022. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| Österreich | 2.735 € | 2.237 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Statistik Austria VESTE: Median 17,18 € je Stunde, ISCO 81, 2022-10, 69.485 Beschäftigte Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| USA | 3.002 € (3.249 USD) | 2.145 € | BLS OEWS, Median, 2025-05, 879.430 Beschäftigte 51-3000 Food Processing Workers US-Berufsuntergruppe SOC 51-3000; deckt 85 % der zugeordneten Berufe ab (Zuordnung KldB → ISCO-08 → SOC 2018). Kaufkraft 2024. · Quelle · gemeinfrei (U.S. Bureau of Labor Statistics) |
| Frankreich | 2.192 € | 1.953 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| Italien | 2.112 € | 1.950 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| Spanien | 1.789 € | 1.922 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
| Polen | 832 € | 1.230 € | Eurostat SES, Median, 2018-10, Fallzahl nicht veröffentlicht ISCO 8 Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe Berufshauptgruppe ISCO 8: Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe; deckt 53 % der zugeordneten Berufe ab. Bruttomonatsverdienst Oktober, Vollzeit, Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Wirtschaftsabschnitte B–S ohne O. Kaufkraft 2018. · Quelle · CC BY 4.0, Quelle: Eurostat |
Kaufkraftbereinigt: umgerechnet auf das Preisniveau in Deutschland (Eurostat-Preisniveauindizes, eigene Berechnung). Vollzeit, brutto. Berufe über den Umsteigeschlüssel KldB 2010 → ISCO-08 zugeordnet; Abgrenzungen unterscheiden sich je Land.
Häufige Fragen
Wie viel verdient man als Bäcker oder Fleischer in den USA?
Brutto 3.002 € im Monat (3.249 USD), kaufkraftbereinigt 2.145 €. Quelle: BLS OEWS, 2025-05.
Wie viel verdient man als Bäcker oder Fleischer in der Schweiz?
Brutto 6.066 € im Monat (5.778 CHF), kaufkraftbereinigt 3.930 €. Quelle: BFS LSE, 2024-09.
Wie viel verdient man als Bäcker oder Fleischer in Österreich?
Brutto 2.735 € im Monat, kaufkraftbereinigt 2.237 €. Quelle: Eurostat SES, 2018-10.
Was heißt kaufkraftbereinigt?
Das Gehalt wird so umgerechnet, als würde man es zu deutschen Preisen ausgeben. Grundlage sind die Preisniveauindizes von Eurostat für den privaten Verbrauch. In teuren Ländern wie der Schweiz schrumpft der Betrag, in günstigeren wächst er.
Quelle und Methodik
- Quelle
- Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelte (Jahreszahlen), Stichtag 31. Dezember 2025 · statistik.arbeitsagentur.de
- Wer zählt
- Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe (ohne Auszubildende) am Arbeitsort. Bruttomonatsentgelt einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, auf einen Monat umgerechnet.
- Fallzahl
- 274.548 Beschäftigte mit Entgeltangabe
- Obergrenze
- Arbeitgeber melden Entgelte nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Liegt ein Median darüber, steht hier „über 8.050 €“ – geschätzt wird nicht. Werte unter 500 Beschäftigten weist die Statistik nicht aus.
- Eigene Berechnungen
- Jahresgehalt = Monatswert × 12. Die mittlere Hälfte (25 bis 75 %) ist eine lineare Näherung innerhalb der Entgeltklassen. Netto: Steuerklasse I, ohne Kinder und Kirchensteuer, gesetzlich versichert mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag, nach dem Programmablaufplan 2026 des Bundesfinanzministeriums.
- Was fehlt
- Beamte fehlen, weil sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. Selbstständige fehlen ebenfalls. Teilzeit ist nicht enthalten.
- Ausland
- Werte der amtlichen Statistik des jeweiligen Landes, je Zeile mit Quelle, Stichtag und Fallzahl. Zuordnung der Berufe über die Umsteigeschlüssel KldB 2010 → ISCO-08 (Bundesagentur für Arbeit) und ISCO-08 → SOC 2018 (U.S. Bureau of Labor Statistics). Daten aus Österreich: Statistik Austria, CC BY 4.0.