Ranglisten · Länder
Die reichsten Briten 2026
Maschinell erstellt
Alle lebenden Personen mit Staatsangehörigkeit Vereinigtes Königreich und belegtem Vermögen, sortiert nach dem jüngsten Stand.
- Einträge
- 227
- Zusammen
- 409 Mrd. €
- Durchschnittsalter
- 63 Jahre
- 1 MP britischer Unternehmer und Hedgefondsmanager 18,6 Mrd. €
- 2 NS 16,7 Mrd. €
- 3 JR 15,6 Mrd. €
Neue Nummer 1? Lass dich benachrichtigen, sobald sich die Spitze dieser Rangliste ändert.
Spitzen-Alarm anlegen227 Einträge · zusammen 409 Mrd. €
5102050100200500Notenstufen
| Verlauf · Vorjahr | Bereich | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | MPbritischer Unternehmer und Hedgefondsmanager | +11 % | 18,6 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 57 | Investoren | Großbritannien |
| 163 | NS | +137 % | 16,7 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 42 | Investoren | Großbritannien |
| 170 | JR | +10 % | 15,6 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | – | Industrie | Großbritannien |
| 223 | +2 % | 13,2 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 79 | Industrie | Großbritannien | |
| 263 | IBGeschäftsmann | +38 % | 12,1 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 44 | Medien | Großbritannien |
| 264 | +38 % | 12,1 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 41 | Medien | Großbritannien | |
| 272 | SRbritischer Unternehmer | +3 % | 11,8 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 85 | Mischkonzerne | Großbritannien |
| 273 | DR | +3 % | 11,8 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | – | Immobilien | Großbritannien |
| 279 | GG | +3 % | 11,6 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | – | Immobilien | Großbritannien |
| 310 | −55 % | 10,8 Mrd. €Belegstärke 3 von 5 | 74 | Industrielle | Großbritannien | |
| 319 | AGTrader, Geschäftsmann | +65 % | 10,6 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 46 | Investoren | Großbritannien |
| 320 | +29 % | 10,5 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 59 | Investoren | Großbritannien | |
| 488 | IL | −4 % | 7,9 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | – | Immobilien | Großbritannien |
| 503 | ABbritischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und PolitikerIn 3 Tagen 81 | −4 % | 7,8 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 80 | Bau | Großbritannien |
| 599 | DCbritische Unternehmerin | +5 % | 6,8 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 59 | Glücksspiel | Großbritannien |
| 621 | DRbritischer Unternehmer | 6,7 Mrd. €Belegstärke 3 von 5 | 88 | Unternehmer | Großbritannien | |
| 650 | CC | +4 % | 6,4 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | – | Immobilien | Großbritannien |
| 676 | JLbritischer Unternehmer | 6,2 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 89 | Unternehmer | Großbritannien | |
| 690 | CCsüdafrikanischer Unternehmer und Musikproduzent | −0 % | 6,1 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 79 | Produzenten | Großbritannien |
| 731 | MAUnternehmer (Sports retailing) | +26 % | 5,7 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 62 | Fashion & Retail | Großbritannien |
| 816 | TMGeschäftsmann | +15 % | 5,2 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 72 | Handel & Mode | Großbritannien |
| 827 | ACGeschäftsmann | +6 % | 5,2 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 71 | Industrie | Großbritannien |
| 832 | JRGeschäftsmann | +6 % | 5,2 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 69 | Industrie | Großbritannien |
| 940 | ILBauträger, Geschäftsmann | +4 % | 4,7 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 64 | Immobilien | Großbritannien |
| 941 | RLBauträger, Geschäftsmann | +4 % | 4,7 Mrd. €Belegstärke 5 von 5 | 61 | Immobilien | Großbritannien |
Auf einen Blick
227 Einträge, zusammen 409 Mrd. €. Allein Michael Platt vereint 5 Prozent davon. Die Hälfte der Liste besitzt mehr als 890 Mio. €. Frauen stellen 15 Prozent der Einträge, 74 Prozent haben ihr Vermögen selbst aufgebaut. Am jüngsten ist Emma Raducanu (Jahrgang 2002).
Womit sie reich wurden
- Unternehmer36
- Investoren19
- Handel & Mode18
- Immobilien16
- Sänger13
Größte Zuwächse zum Vorjahr
- Andrew Tate+567 %
- +137 %
- David Beckham+123 %
- +88 %
- +65 %
Am meisten gesucht
- > 200.000/Monat
- Jason Statham> 200.000/Monat
- Henry Cavill> 160.000/Monat
- > 160.000/Monat
- > 160.000/Monat
Häufige Fragen
Wer ist die Nummer 1 der reichsten Briten?
Michael Platt steht mit 18,6 Mrd. € an der Spitze, vor Nik Storonsky (16,7 Mrd. €).
Wie viel besitzen alle Personen dieser Rangliste zusammen?
Zusammen kommen die 227 Einträge auf 409 Mrd. €. Die Hälfte besitzt mehr als 890 Mio. €.
Wie viele Milliardäre sind darunter?
98 der 227 Einträge besitzen mindestens eine Milliarde Euro.
Wie viele haben ihr Vermögen selbst aufgebaut?
74 Prozent – der Rest hat überwiegend geerbt oder geheiratet.
Weitere Ranglisten
- Die reichsten Amerikaner
- Die reichsten Kanadier
- Die reichsten Franzosen
- Die reichsten Models
- Die reichsten Brasilianer
- Die bestbezahlten Sportler
- Wie reich ist die CDU?
- Die reichsten Immobilienunternehmer
- Die reichsten Spanier
- Selfmade-Milliardäre
- Die bestverdienenden Prominenten
- Die reichsten Fußballer
- Die reichsten Royals
- Die reichsten Sportler
- Die reichsten Musiker
- Gehälter der Bundesregierung
Kostenloses Konto
Mach das Register zu deinem Werkzeug
Alles, was du hier liest, kannst du beobachten, sammeln, vergleichen und exportieren. Kostenlos, und löschen kannst du das Konto jederzeit selbst.
Kostenloses Konto anlegen Schon dabei? Anmelden- AlarmeGlocke und E-Mail, wenn jemand eine Schwelle überschreitet, die Spitze wechselt oder Geburtstag hat.
- BeobachtungslisteDeine Personen auf einen Blick. Montags die Wochenbilanz per Mail: Vermögen, Rang, neue Meldungen, Geburtstage.
- Mein Platz im RegisterGib dein Vermögen ein und sieh, auf welchem Platz du stehst und wer dir am nächsten ist. Gespeichert wird es nur, wenn du willst.
- Schätz-SpielSchätze Vermögen, bevor du sie aufdeckst: bis zu 100 Punkte je Tipp und ein Platz in der Bestenliste der Schätzer.
- Eigene Listen„Meine Rockstars“, „Mitbewerber“, „Erben aus Bayern“ – speichern, per Link teilen, Gesamtvermögen vergleichen.
- ExportRanglisten und Filter als CSV für Recherche, Präsentation und Marktanalyse.