Wem gehört OppFi? Eigentümer und Vorstand
Maschinell erstellt
Vollständiger Name: OppFi Inc.
1 Person aus dem Register ist mit OppFi verbunden. Bekannte Eigentümer: Todd Schwartz (32,03 %), TGS Capital Group, LP (28,88 %), Todd Schwartz (25,65 %) und LTHS Capital Group LP (22,12 %) und weitere. Geführt von Todd Schwartz.
- Personen im Register
- 1
- Bekannte Eigentümer
- 5
- Vorstand und Geschäftsführung
- 1
Wem gehört OppFi?
- Person32,03 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 30.04.2026 · SEC
- TGS Capital Group, LPVermögensverwalter28,88 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 30.04.2026 · SEC
- Person25,65 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 30.04.2026 · SEC
- LTHS Capital Group LPVermögensverwalter22,12 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 30.04.2026 · SEC
- Wellington Management Company LLPVermögensverwalter9,5 %der Aktiengemeldet 15.05.2026 · SEC
Anteile laut Pflichtmeldungen, ohne Streubesitz unter der Meldeschwelle. Meldungen an die US-Börsenaufsicht (SEC, ab 5 %): abgeglichen am 19.10.2026.
Letzte Insider-Geschäfte bei OppFi
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Direktoren und Großaktionären am Markt, wie sie der SEC gemeldet wurden (Form 4).
| Datum | Person | Geschäft | Stück | Bestand danach | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 1.940 | 641.898 | SEC |
| 11.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.300 | 639.958 | SEC |
| 11.09.2026 | Pamela D. JohnsonCFO | Verkauf | 8.650 | 151.039 | SEC |
| 10.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.350 | 636.658 | SEC |
| 09.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.450 | 633.308 | SEC |
| 08.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.475 | 629.858 | SEC |
| 04.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.500 | 626.383 | SEC |
| 03.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.450 | 622.883 | SEC |
| 02.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.550 | 619.433 | SEC |
| 01.09.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.550 | 615.883 | SEC |
| 31.08.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.550 | 612.333 | SEC |
| 28.08.2026 | Direktor, Chief Executive Officer, Großaktionär (über 10 %) | Kauf | 3.500 | 608.783 | SEC |
Vorstand und Geschäftsführung von OppFi
Gründer von OppFi
Häufige Fragen zu OppFi
Wem gehört OppFi?
Bekannte Eigentümer von OppFi: (32,03 % der Aktien (Klasse A)), TGS Capital Group, LP (28,88 % der Aktien (Klasse A)), Todd Schwartz (25,65 % der Aktien (Klasse A)), LTHS Capital Group LP (22,12 % der Aktien (Klasse A)) und Wellington Management Company LLP (9,5 % der Aktien).
Wer ist Chef von OppFi?
Todd Schwartz führt OppFi als Vorsitz der Geschäftsführung.
Wer hat OppFi gegründet?
OppFi wurde von Todd Schwartz gegründet.