Wem gehört Morningstar? Eigentümer
Maschinell erstellt
ehemals Mutual Fund Sourcebook, Inc.
1 Person aus dem Register ist mit Morningstar verbunden, zusammen mit 4,7 Mrd. € Vermögen. Bekannte Eigentümer: Joe Mansueto (39,2 %), Mansueto Daniel (10 %), Baron Capital Group, Inc (9,2 %) und Inc. /ny/ Bamco (8,5 %) und weitere.
- Personen im Register
- 1
- Vermögen dieser Personen zusammen
- 4,7 Mrd. €
- Bekannte Eigentümer
- 5
Wem gehört Morningstar?
- Person39,2 %der Aktiengemeldet 05.08.2026 · SEC
- Mansueto DanielPerson10 %der Aktiengemeldet 03.08.2026 · SEC
- Baron Capital Group, IncVermögensverwalterZusammen mit Ronald Baron9,2 %der Aktiengemeldet 14.08.2026 · SEC
- Inc. /ny/ BamcoPerson8,5 %der Aktiengemeldet 14.08.2026 · SEC
- BlackRock, IncVermögensverwalter5,6 %der Aktiengemeldet 29.01.2024 · SEC
Anteile laut Pflichtmeldungen, ohne Streubesitz unter der Meldeschwelle. Meldungen an die US-Börsenaufsicht (SEC, ab 5 %): abgeglichen am 19.10.2026.
Letzte Insider-Geschäfte bei Morningstar
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Direktoren und Großaktionären am Markt, wie sie der SEC gemeldet wurden (Form 4).
| Datum | Person | Geschäft | Stück | Bestand danach | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 220 | 7.943.631 | SEC |
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 1.181 | 7.942.450 | SEC |
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 1.740 | 7.940.710 | SEC |
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 978 | 7.939.732 | SEC |
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 1.314 | 7.938.418 | SEC |
| 24.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 226 | 7.938.192 | SEC |
| 21.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 3.827 | 7.944.119 | SEC |
| 21.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 268 | 7.943.851 | SEC |
| 20.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 3.157 | 7.952.039 | SEC |
| 20.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 1.359 | 7.950.680 | SEC |
| 20.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 1.938 | 7.948.742 | SEC |
| 20.08.2026 | Direktor, Executive Chairman, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 295 | 7.948.447 | SEC |
Gründer von Morningstar
Konzern und Kennung
- Rechtsname
- Morningstar, Inc.
- LEI
529900YGNQPOVAXQ7F29
Konzernzuordnung und LEI laut GLEIF-Register (frei nutzbar, CC0), abgeglichen am 18.10.2026.
Häufige Fragen zu Morningstar
Wem gehört Morningstar?
Bekannte Eigentümer von Morningstar: (39,2 % der Aktien), Mansueto Daniel (10 % der Aktien), Baron Capital Group, Inc (9,2 % der Aktien), Inc. /ny/ Bamco (8,5 % der Aktien) und BlackRock, Inc (5,6 % der Aktien).
Wer hat Morningstar gegründet?
Morningstar wurde von Joe Mansueto gegründet.
Wie hieß Morningstar früher?
Morningstar hieß früher Mutual Fund Sourcebook, Inc..