Wem gehört C3.ai? Eigentümer und Vorstand
Maschinell erstellt
ehemals C3 IoT, Inc.
1 Person aus dem Register ist mit C3.ai verbunden, zusammen mit 4,1 Mrd. € Vermögen. Bekannte Eigentümer: Thomas Siebel (15,3 %), BlackRock, Inc (6,8 %) und Vanguard Portfolio Management (6,1 %). Geführt von Thomas Siebel.
- Personen im Register
- 1
- Vermögen dieser Personen zusammen
- 4,1 Mrd. €
- Bekannte Eigentümer
- 3
- Vorstand und Geschäftsführung
- 1
Wem gehört C3.ai?
- Person15,3 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 15.05.2026 · SEC
- BlackRock, IncVermögensverwalter6,8 %der Aktien (Klasse A)gemeldet 24.04.2026 · SEC
- Vanguard Portfolio ManagementVermögensverwalter6,1 %der Aktiengemeldet 29.04.2026 · SEC
Anteile laut Pflichtmeldungen, ohne Streubesitz unter der Meldeschwelle. Meldungen an die US-Börsenaufsicht (SEC, ab 5 %): abgeglichen am 19.10.2026.
Letzte Insider-Geschäfte bei C3.ai
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Direktoren und Großaktionären am Markt, wie sie der SEC gemeldet wurden (Form 4).
| Datum | Person | Geschäft | Stück | Bestand danach | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 435.363 | 722.362 | SEC |
| 12.10.2026 | Hitesh LathCHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 20.000 | 305.250 | SEC |
| 16.09.2026 | Hitesh LathCHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 21.077 | 371.036 | SEC |
| 16.09.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 162.247 | 722.362 | SEC |
| 15.09.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 282.001 | 722.362 | SEC |
| 14.09.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 22.780 | 744.348 | SEC |
| 02.09.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 16.890 | 738.208 | SEC |
| 11.08.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 453.314 | 722.362 | SEC |
| 04.08.2026 | Hitesh LathCHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 20.000 | 363.106 | SEC |
| 03.08.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 139.500 | 866.196 | SEC |
| 15.07.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 64.975 | 722.362 | SEC |
| 15.07.2026 | Direktor, CEO and Chairman of the Board, Großaktionär (über 10 %) | Verkauf | 133.490 | 722.362 | SEC |
Vorstand und Geschäftsführung von C3.ai
Gründer von C3.ai
Konzern und Kennung
- Rechtsname
- C3.AI, INC.
- LEI
549300YDLK0YQO5B1V80
Konzernzuordnung und LEI laut GLEIF-Register (frei nutzbar, CC0), abgeglichen am 18.10.2026.
Häufige Fragen zu C3.ai
Wem gehört C3.ai?
Bekannte Eigentümer von C3.ai: (15,3 % der Aktien (Klasse A)), BlackRock, Inc (6,8 % der Aktien (Klasse A)) und Vanguard Portfolio Management (6,1 % der Aktien).
Wer ist Chef von C3.ai?
Thomas Siebel führt C3.ai als Vorsitz der Geschäftsführung.
Wer hat C3.ai gegründet?
C3.ai wurde von Thomas Siebel gegründet.
Wie hieß C3.ai früher?
C3.ai hieß früher C3 IoT, Inc..