Wem gehört Booking Holdings? Eigentümer
Maschinell erstellt
ehemals Priceline.com Incorporated · ehemals The Priceline Group Inc.
1 Person aus dem Register ist mit Booking Holdings verbunden, zusammen mit 1,4 Mrd. € Vermögen. Bekannte Eigentümer: Vanguard Capital Management (7,56 %) und BlackRock, Inc (7,4 %).
- Personen im Register
- 1
- Vermögen dieser Personen zusammen
- 1,4 Mrd. €
- Bekannte Eigentümer
- 2
Wem gehört Booking Holdings?
- Vanguard Capital ManagementVermögensverwalter7,56 %der Aktiengemeldet 29.04.2026 · SEC
- BlackRock, IncVermögensverwalter7,4 %der Aktiengemeldet 26.01.2024 · SEC
Anteile laut Pflichtmeldungen, ohne Streubesitz unter der Meldeschwelle. Meldungen an die US-Börsenaufsicht (SEC, ab 5 %): abgeglichen am 19.10.2026.
Letzte Insider-Geschäfte bei Booking Holdings
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Direktoren und Großaktionären am Markt, wie sie der SEC gemeldet wurden (Form 4).
| Datum | Person | Geschäft | Stück | Bestand danach | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Paulo PisanoCHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Verkauf | 1.500 | 70.400 | SEC |
| 15.09.2026 | Paulo PisanoCHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Verkauf | 1.500 | 71.900 | SEC |
| 01.09.2026 | Robert J Jr MylodDirektor | Verkauf | 1.000 | 14.000 | SEC |
| 31.08.2026 | Paulo PisanoCHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Verkauf | 3.000 | 73.400 | SEC |
| 17.08.2026 | Vanessa Ames WittmanDirektor | Verkauf | 375 | 16.133 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 9.325 | 415.750 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 12.333 | 403.417 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 2.627 | 400.790 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 8.660 | 392.130 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 5.019 | 387.111 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 5.174 | 381.937 | SEC |
| 17.08.2026 | Peter J MillonesEXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | Verkauf | 3.632 | 378.305 | SEC |
Gründer von Booking Holdings
Konzern und Kennung
- Rechtsname
- Booking Holdings Inc.
- LEI
FXM8FAOHMYDIPD38UZ17
Konzernzuordnung und LEI laut GLEIF-Register (frei nutzbar, CC0), abgeglichen am 18.10.2026.
Häufige Fragen zu Booking Holdings
Wem gehört Booking Holdings?
Bekannte Eigentümer von Booking Holdings: Vanguard Capital Management (7,56 % der Aktien) und BlackRock, Inc (7,4 % der Aktien).
Wer hat Booking Holdings gegründet?
Booking Holdings wurde von gegründet.
Wie hieß Booking Holdings früher?
Booking Holdings hieß früher Priceline.com Incorporated.
Wie hieß Booking Holdings früher?
Booking Holdings hieß früher The Priceline Group Inc..